Passe o mouse pelos intervalos da Escala e você verá as habilidades já desenvolvidas pelos estudantes dessa escola, e aquelas que ainda precisam de atenção.
| 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domínios | Competências | Descritores | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPAÇO E FORMA | Localizar objetos em representações do espaço. | D10 | ||||||||||||||||||||
| Identificar figuras geométricas e suas propriedades. | D02 | |||||||||||||||||||||
| Reconhecer transformações no plano | * | |||||||||||||||||||||
| Aplicar relações e propriedades | D11, D12, D17, D18, D19, D20, D21 e D22 | |||||||||||||||||||||
| GRANDEZAS E MEDIDAS | Utilizar sistemas de medidas | * | ||||||||||||||||||||
| Medir grandezas | D28, D29, D30 e D32 | |||||||||||||||||||||
| Estimar e comparar grandezas | * | |||||||||||||||||||||
|
NÚMEROS E OPERAÇÕES/ ÁLGEBRA E FUNÇÕES |
Conhecer e utilizar números | D34 | ||||||||||||||||||||
| Realizar e aplicar operações | D50 | |||||||||||||||||||||
| Utilizar procedimentos algébricos | D51, D55, D60, D66, D67, D68, D70, D71, D72, D73, D74, D75, D77, D78 e D79 | |||||||||||||||||||||
| TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO | Ler, utilizar e interpretar informações apresentadas em tabelas e gráficos | D84 e D85 | ||||||||||||||||||||
| Utilizar procedimentos de combinatória e probabilidade | D80, D81 e D86 | |||||||||||||||||||||